数学与物理学院2023届研究生申请毕业审批名单公示
2023年05月30日 09:14 点击:[]
|
序号 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 | 导师 | 学院意见 |
1 | 2020210701000938 | 白瑞 | 数学与物理学院 | 数学 | 黄敬频 | 准予毕业 |
2 | 2020210701000939 | 蔡靖民 | 数学与物理学院 | 数学 | 简金宝 | 准予毕业 |
3 | 2020210701000940 | 陈驰 | 数学与物理学院 | 数学 | 唐国吉 | 准予毕业 |
4 | 2020210701000941 | 陈俊 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘振海 | 准予毕业 |
5 | 2020210701000942 | 崔翀 | 数学与物理学院 | 数学 | 王宏兴 | 准予毕业 |
6 | 2020210701000943 | 崔东雷 | 数学与物理学院 | 数学 | 简金宝 | 准予毕业 |
7 | 2020210701000944 | 邓迪尹 | 数学与物理学院 | 数学 | 彭自嘉 | 准予毕业 |
8 | 2020210701000945 | 董丹丹 | 数学与物理学院 | 数学 | 唐国吉 | 准予毕业 |
9 | 2020210701000946 | 甘丽宁 | 数学与物理学院 | 数学 | 卢卫君 | 准予毕业 |
10 | 2020210701000947 | 高菊 | 数学与物理学院 | 数学 | 王宏兴 | 准予毕业 |
11 | 2020210701000948 | 贯飞 | 数学与物理学院 | 数学 | 彭自嘉 | 准予毕业 |
12 | 2020210701000949 | 黄胜 | 数学与物理学院 | 数学 | 彭自嘉 | 准予毕业 |
13 | 2020210701000950 | 黄志明 | 数学与物理学院 | 数学 | 卢卫君 | 准予毕业 |
14 | 2020210701000951 | 蒋文芳 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘恒 | 准予毕业 |
15 | 2020210701000952 | 晋家晨 | 数学与物理学院 | 数学 | 简金宝、马国栋 | 准予毕业 |
16 | 2020210701000953 | 赖婷婷 | 数学与物理学院 | 数学 | 唐国吉 | 准予毕业 |
17 | 2020210701000954 | 蓝翔 | 数学与物理学院 | 数学 | 王东明、杨静 | 准予毕业 |
18 | 2020210701000955 | 李贝贝 | 数学与物理学院 | 数学 | 黄政阁 | 准予毕业 |
19 | 2020210701000956 | 李鸿 | 数学与物理学院 | 数学 | 王宏兴 | 准予毕业 |
20 | 2020210701000957 | 李家燕 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘恒 | 准予毕业 |
21 | 2020210701000958 | 李苏飏 | 数学与物理学院 | 数学 | 蓝师义 | 准予毕业 |
22 | 2020210701000959 | 廖梦月 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘晓冀 | 准予毕业 |
23 | 2020210701000960 | 林惠 | 数学与物理学院 | 数学 | 简金宝、马国栋 | 准予毕业 |
24 | 2020210701000961 | 陆佳 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘振海 | 准予毕业 |
25 | 2020210701000962 | 吕慧君 | 数学与物理学院 | 数学 | 何桂添 | 准予毕业 |
26 | 2020210701000963 | 吕玉兰 | 数学与物理学院 | 数学 | 卢卫君 | 准予毕业 |
27 | 2020210701000964 | 庞霞 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘振海 | 准予毕业 |
28 | 2020210701000965 | 彭贇 | 数学与物理学院 | 数学 | 何桂添 | 准予毕业 |
29 | 2020210701000966 | 郄心欣 | 数学与物理学院 | 数学 | 季全宝 | 准予毕业 |
30 | 2020210701000967 | 邱宏凌 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘恒 | 准予毕业 |
31 | 2020210701000968 | 邱李妮 | 数学与物理学院 | 数学 | 何桂添 | 准予毕业 |
32 | 2020210701000969 | 覃雨婷 | 数学与物理学院 | 数学 | 彭自嘉 | 准予毕业 |
33 | 2020210701000970 | 唐玉洁 | 数学与物理学院 | 数学 | 何桂添 | 准予毕业 |
34 | 2020210701000971 | 王聪聪 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘晓冀 | 准予毕业 |
35 | 2020210701000972 | 王丽佳 | 数学与物理学院 | 数学 | 彭自嘉 | 准予毕业 |
36 | 2020210701000973 | 王茜 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘恒 | 准予毕业 |
37 | 2020210701000974 | 王天凤 | 数学与物理学院 | 数学 | 蓝师义 | 准予毕业 |
38 | 2020210701000975 | 王万里 | 数学与物理学院 | 数学 | 王宏兴 | 准予毕业 |
39 | 2020210701000976 | 王伟东 | 数学与物理学院 | 数学 | 杨静 | 准予毕业 |
40 | 2020210701000977 | 魏文斌 | 数学与物理学院 | 数学 | 唐国吉 | 准予毕业 |
41 | 2020210701000978 | 谢晓凤 | 数学与物理学院 | 数学 | 黄政阁 | 准予毕业 |
42 | 2020210701000979 | 徐云 | 数学与物理学院 | 数学 | 黄敬频 | 准予毕业 |
43 | 2020210701000980 | 杨海艺 | 数学与物理学院 | 数学 | 刘振海 | 准予毕业 |
44 | 2020210701000981 | 杨慧慧 | 数学与物理学院 | 数学 | 江羡珍 | 准予毕业 |
45 | 2020210701000982 | 银彬 | 数学与物理学院 | 数学 | 曾彪 | 准予毕业 |
46 | 2020210701000983 | 张瑞 | 数学与物理学院 | 数学 | 蓝师义 | 准予毕业 |
47 | 2020210701000984 | 张钛文 | 数学与物理学院 | 数学 | 蓝师义 | 准予毕业 |
48 | 2020210701000985 | 赵耿威 | 数学与物理学院 | 数学 | 黄敬频 | 准予毕业 |
49 | 2020210701000986 | 郑宏宇 | 数学与物理学院 | 数学 | 吴尽昭、熊菊霞 | 准予毕业 |
50 | 2020210701000987 | 朱亦晗 | 数学与物理学院 | 数学 | 江羡珍 | 准予毕业 |
Previous:广西民族大学数学与物理学院2023年硕士学位申请审批名单公示
Next:【主题教育】数学与物理学院党委开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课
【关闭】