广西民族大学数学与物理学院2024年硕士研究生招生一志愿复试结果汇总表
2024年03月24日 10:55 点击:[]
|
参加复试考生人数:63人 2024年3月23日 |
序号 | 考生编号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 初试成绩总分 | 专业课笔试(专业素质和能力) | 综合面试(综合素质和能力) | 外语听说能力 | 实践(实验)能力测试 | 思想政治理论加试 | 思想政治素质和品德考核 | 是否已参加心理健康测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 106084567802262 | 数学 | 应用数学 | 何翼宏 | 374 | 98 | 81.33 | 78.67 | / | / | 合格 | 参加 | 85.8 | 80.3 | 1 |
|
2 | 106084567802254 | 数学 | 应用数学 | 陈子娴 | 375 | 87 | 81 | 79.8 | / | / | 合格 | 参加 | 82.56 | 78.78 | 2 |
|
3 | 106084567802250 | 数学 | 应用数学 | 刘洁清 | 374 | 88 | 72.4 | 76.4 | / | / | 合格 | 参加 | 77.88 | 76.34 | 3 |
|
4 | 106084567800356 | 数学 | 应用数学 | 李宇 | 383 | 60 | 84.2 | 76.8 | / | / | 合格 | 参加 | 75.46 | 76.03 | 4 |
|
5 | 106084567802245 | 数学 | 应用数学 | 代家吉 | 395 | 61 | 74 | 81.17 | / | / | 合格 | 参加 | 71.53 | 75.27 | 5 |
|
6 | 106084567802261 | 数学 | 应用数学 | 黄秉明 | 376 | 87 | 64.17 | 75.17 | / | / | 合格 | 参加 | 73.22 | 74.21 | 6 |
|
7 | 106084567802213 | 数学 | 基础数学 | 韦荣电 | 370 | 69 | 75.8 | 73.4 | / | / | 合格 | 参加 | 73.28 | 73.64 | 7 |
|
8 | 106084567802244 | 数学 | 应用数学 | 苏海璇 | 357 | 73 | 71.4 | 76 | / | / | 合格 | 参加 | 72.8 | 72.1 | 8 |
|
9 | 106084567803548 | 数学 | 应用数学 | 黄敬丰 | 352 | 84 | 71.2 | 64.8 | / | / | 合格 | 参加 | 73.76 | 72.08 | 9 |
|
10 | 106084567806301 | 数学 | 应用数学 | 代艳冉 | 364 | 80 | 68.2 | 64.8 | / | / | 合格 | 参加 | 71.06 | 71.93 | 10 |
|
11 | 106084567802210 | 数学 | 基础数学 | 玉黄楠 | 350 | 66 | 71.67 | 77.33 | / | / | 合格 | 参加 | 71.1 | 70.55 | 11 |
|
12 | 106084567800812 | 数学 | 应用数学 | 刘杨 | 362 | 60 | 69 | 80.83 | / | / | 合格 | 参加 | 68.67 | 70.54 | 12 |
|
13 | 106084567802265 | 数学 | 数学教育 | 郭炳韬 | 377 | 61 | 64.8 | 71.2 | / | / | 合格 | 参加 | 64.94 | 70.17 | 13 |
|
14 | 106084567803552 | 数学 | 应用数学 | 韦素素 | 349 | 63 | 71.8 | 76.2 | / | / | 合格 | 参加 | 70.04 | 69.92 | 14 |
|
15 | 106084567802233 | 数学 | 应用数学 | 李艳玲 | 334 | 67 | 74.17 | 78 | / | / | 合格 | 参加 | 72.79 | 69.8 | 15 |
|
16 | 106084567802239 | 数学 | 应用数学 | 陆虹晔 | 334 | 66 | 74.2 | 77.4 | / | / | 合格 | 参加 | 72.38 | 69.59 | 16 |
|
17 | 106084567806293 | 数学 | 应用数学 | 王丽丽 | 336 | 70 | 73 | 72.4 | / | / | 合格 | 参加 | 71.98 | 69.59 | 16 |
|
18 | 106084567802255 | 数学 | 应用数学 | 何志勇 | 333 | 73 | 69.8 | 75.8 | / | / | 合格 | 参加 | 71.96 | 69.28 | 17 |
|
19 | 106084567802231 | 数学 | 应用数学 | 王刚莹 | 337 | 70 | 69.5 | 76 | / | / | 合格 | 参加 | 70.95 | 69.18 | 18 |
|
20 | 106084567802258 | 数学 | 应用数学 | 张月玫 | 338 | 61 | 73.8 | 73.6 | / | / | 合格 | 参加 | 69.92 | 68.76 | 19 |
|
21 | 106084567803546 | 数学 | 应用数学 | 陈业乾 | 323 | 87 | 66.2 | 64.8 | / | / | 合格 | 参加 | 72.16 | 68.38 | 20 |
|
22 | 106084567806335 | 数学 | 应用数学 | 张先宇 | 349 | 70 | 66.2 | 61 | / | / | 合格 | 参加 | 66.3 | 68.05 | 21 |
|
23 | 106084567802243 | 数学 | 应用数学 | 黄梦晴 | 313 | 65 | 77 | 77.4 | / | / | 合格 | 参加 | 73.48 | 68.04 | 22 |
|
24 | 106084567802234 | 数学 | 应用数学 | 陈晓冬 | 335 | 71 | 67.6 | 69.8 | / | / | 合格 | 参加 | 69.06 | 68.03 | 23 |
|
25 | 106084567802246 | 数学 | 应用数学 | 黄雪羽 | 310 | 67 | 76 | 78.4 | / | / | 合格 | 参加 | 73.78 | 67.89 | 24 |
|
26 | 106084567803455 | 数学 | 应用数学 | 聂一宁 | 314 | 87 | 67.4 | 64.6 | / | / | 合格 | 参加 | 72.72 | 67.76 | 25 |
|
27 | 106084567802214 | 数学 | 基础数学 | 赵伯文 | 340 | 67 | 68.8 | 64 | / | / | 合格 | 参加 | 67.3 | 67.65 | 26 |
|
28 | 106084567800922 | 数学 | 应用数学 | 张园 | 339 | 66 | 66.33 | 71.5 | / | / | 合格 | 参加 | 67.27 | 67.54 | 27 |
|
29 | 106084567800469 | 数学 | 基础数学 | 肖非凡 | 326 | 61 | 73 | 73.2 | / | / | 合格 | 参加 | 69.44 | 67.32 | 28 |
|
30 | 106084567806334 | 数学 | 应用数学 | 罗梅 | 338 | 70 | 64.6 | 64.6 | / | / | 合格 | 参加 | 66.22 | 66.91 | 29 |
|
31 | 106084567802208 | 数学 | 基础数学 | 梁卓悦 | 312 | 69 | 70.2 | 71.4 | / | / | 合格 | 参加 | 70.08 | 66.24 | 30 |
|
32 | 106084567802259 | 数学 | 应用数学 | 涂茜 | 315 | 66 | 72.6 | 66.8 | / | / | 合格 | 参加 | 69.46 | 66.23 | 31 |
|
33 | 106084567806117 | 数学 | 应用数学 | 安艳申 | 331 | 64 | 63.83 | 75.5 | / | / | 合格 | 参加 | 66.22 | 66.21 | 32 |
|
34 | 106084567802260 | 数学 | 应用数学 | 唐日鑫 | 340 | 62 | 65.4 | 63.6 | / | / | 合格 | 参加 | 64.02 | 66.01 | 33 |
|
35 | 106084567804834 | 数学 | 应用数学 | 陆柳言 | 306 | 71 | 71 | 67.2 | / | / | 合格 | 参加 | 70.24 | 65.72 | 34 |
|
36 | 106084567802209 | 数学 | 基础数学 | 邓有泰 | 316 | 61 | 70.4 | 72.2 | / | / | 合格 | 参加 | 67.94 | 65.57 | 35 |
|
37 | 106084567806330 | 数学 | 基础数学 | 邹洋 | 327 | 70 | 60.6 | 71.8 | / | / | 合格 | 参加 | 65.66 | 65.53 | 36 |
|
38 | 106084567802212 | 数学 | 基础数学 | 赵彦尧 | 313 | 61 | 70.17 | 74.5 | / | / | 合格 | 参加 | 68.29 | 65.45 | 37 |
|
39 | 106084567805454 | 数学 | 应用数学 | 黄军颖 | 344 | 38 | 70 | 72.67 | / | / | 合格 | 参加 | 60.93 | 64.87 | 38 |
|
40 | 106084567803549 | 数学 | 应用数学 | 黄思媛 | 320 | 68 | 62 | 69.17 | / | / | 合格 | 参加 | 65.23 | 64.62 | 39 |
|
41 | 106084567800558 | 数学 | 应用数学 | 郭曜嘉 | 304 | 63 | 69 | 74.33 | / | / | 合格 | 参加 | 68.27 | 64.54 | 40 |
|
42 | 106084567802235 | 数学 | 应用数学 | 韦萱静 | 311 | 61 | 68.5 | 69.33 | / | / | 合格 | 参加 | 66.42 | 64.31 | 41 |
|
43 | 106084567806333 | 数学 | 应用数学 | 段易池 | 320 | 56 | 65.5 | 72 | / | / | 合格 | 参加 | 63.95 | 63.98 | 42 |
|
44 | 106084567805458 | 数学 | 应用数学 | 陈敏莉 | 324 | 56 | 63.5 | 65.67 | / | / | 合格 | 参加 | 61.68 | 63.24 | 43 |
|
45 | 106084567802217 | 数学 | 计算数学 | 姚素晴 | 289 | 66 | 67.83 | 72.17 | / | / | 合格 | 参加 | 68.15 | 62.98 | 44 |
|
46 | 106084567802257 | 数学 | 应用数学 | 赖薇 | 309 | 60 | 63 | 67.5 | / | / | 合格 | 参加 | 63 | 62.4 | 45 |
|
47 | 106084567801363 | 数学 | 应用数学 | 何军 | 323 | 67 | 58.6 | 51.6 | / | / | 合格 | 参加 | 59.72 | 62.16 | 46 |
|
48 | 106084567806233 | 数学 | 应用数学 | 朱江海 | 320 | 44 | 61.6 | 68.4 | / | / | 合格 | 参加 | 57.68 | 60.84 | 47 |
|
49 | 106084567806234 | 数学 | 运筹学与控制论 | 孙兰 | 319 | 43 | 63.2 | 62.6 | / | / | 合格 | 参加 | 57.02 | 60.41 | 48 |
|
50 | 106084567802048 | 数学 | 运筹学与控制论 | 周慧玲 | 315 | 44 | 62.83 | 65.5 | / | / | 合格 | 参加 | 57.72 | 60.36 | 49 |
|
51 | 106084567800991 | 数学 | 应用数学 | 张文静 | 301 | 62 | 58.8 | 58.6 | / | / | 合格 | 参加 | 59.72 | 59.96 | 50 |
|
52 | 106084567802266 | 数学 | 数学教育 | 罗强 | 277 | 60 | 65.2 | 67 | / | / | 合格 | 参加 | 64 | 59.7 | 51 | 少数民族照顾政策 |
53 | 106084567801643 | 数学 | 计算数学 | 尹振纲 | 290 | 33 | 67.33 | 75.67 | / | / | 合格 | 参加 | 58.7 | 58.35 | 52 |
|
54 | 106084567806322 | 数学 | 计算数学 | 陆文婷 | 320 | 33 | 57.4 | 67.2 | / | / | 合格 | 参加 | 52.04 | 58.02 | 53 |
|
55 | 106084567800751 | 数学 | 应用数学 | 华明笛 | 308 | 32 | 63.6 | 63.6 | / | / | 合格 | 参加 | 54.12 | 57.86 | 54 |
|
56 | 106084567801364 | 数学 | 应用数学 | 凌显权 | 289 | 47 | 61.2 | 63.8 | / | / | 合格 | 参加 | 57.46 | 57.63 | 55 |
|
57 | 106084567805451 | 数学 | 应用数学 | 黄一平 | 290 | 38 | 58.4 | 55.8 | / | / | 合格 | 参加 | 51.76 | 54.88 | 56 |
|
58 | 106084567800547 | 数学 | 应用数学 | 陈予 | 283 | 45 | 55.6 | 58.8 | / | / | 合格 | 参加 | 53.06 | 54.83 | 57 |
|
59 | 106084567806230 | 数学 | 计算数学 | 白儒华 | 304 | 32 | 53.2 | 59.4 | / | / | 合格 | 参加 | 48.08 | 54.44 | 58 |
|
60 | 106084567803551 | 数学 | 应用数学 | 谭冲 | 266 | 47 | 55.2 | 62.2 | / | / | 合格 | 参加 | 54.14 | 53.67 | 59 | 少数民族照顾政策 |
61 | 106084567805452 | 数学 | 应用数学 | 沙月梅 | 284 | 32 | 55.4 | 56.4 | / | / | 合格 | 参加 | 48.58 | 52.69 | 60 |
|
62 | 106084567806231 | 数学 | 计算数学 | 车开明 | 281 | 35 | 53.6 | 54.4 | / | / | 合格 | 参加 | 48.18 | 52.19 | 61 |
|
63 | 106084567800040 | 数学 | 应用数学 | 李小娴 | 281 | 24 | 54.67 | 63.33 | / | / | 合格 | 参加 | 47.2 | 51.7 | 62 |
|
64 | 106084567802256 | 数学 | 应用数学 | 廖若尧 | 309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / | 缺考 | 未参加 | 0 | 30.9 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: 1.思想政治理论加试,适用于管理联考考生。 2.实践(实验)能力测试主要对理工科、体育类等考生进行实验和操作技能测试。 3.思想政治素质和品德考核,分为合格/不合格两种。 4.备注栏标明:少数民族照顾政策、少干计划、退役大学生士兵计划、享受初试加分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Previous:广西民族大学数学与物理学院2024年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示
Next:广西民族大学数学与物理学院2024年硕士研究生招生复试录取工作实施细则
【关闭】