2023年学校获国家级科研项目立项一览表 |
序号 | 项目名称 | 编号 | 项目 负责人 | 所在部门 | 项目来源 | 起至时间 | 资助总经费 (万元) |
1 | 分数阶微分变分不等式解的适定性与长时间行为的研究 | 12361021 | 李秀文 | 数学与物理学院 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 2024.1-2027.12 |
|
2 | 非线性加速共轭梯度法及其在几类优化问题的应用 | 12361063 | 江羡珍 | 数学与物理学院 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 2024.1-2027.12 |
|
3 | 图的局部均匀染色及其在近似最大割问题中的应用 | 12361067 | 梁作松 | 数学与物理学院 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 2024.1-2027.12 |
|
4 | 应用驱动下几类张量方程的相关求解问题研究 | 12361078 | 黄政阁 | 数学与物理学院 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 2024.1-2027.12 |
|
5 | 模糊朗之万方程刻画的半导体磁输运机制研究 | 12361093 | 何桂添 | 数学与物理学院 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 2024.1-2027.12 |
|
6 | 低纬电离层行星波扰动研究 | 42364011 | 莫晓华 | 数学与物理学院 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 2024.1-2027.12 |
|
7 | 光子系统多自由度并行远程量子信息处理研究 | 62365002 | 周萍 | 数学与物理学院 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 2024.1-2027.12 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
2023年学校获自治区级科研项目立项一览表 |
序号 | 项目名称 | 编号 | 项目 负责人 | 所在部门 | 项目来源 | 起至时间 | 资助总经费 (万元) |
1 | 若干应用数学理论与算法及其在工程中的应用 | 桂科AD23023001 | 简金宝 | 数学与物理学院 | 广西科技基地和人才专项 | 2023.05-2026.04 | 86.4 |
2 | 银河系锂演化 | 桂科AD23026098 | 周渝涛 | 数学与物理学院 | 广西科技基地和人才专项 | 2023.06-2026.05 | 10 |
3 | 代数结构的进一步扩展及其相关的模糊凸性 | 桂科AD23026193 | FAISAL MEHMOOD | 数学与物理学院 | 广西科技基地和人才专项 | 2023.06-2026.05 | 10 |
4 | 分数阶T-S模糊时滞正系统的控制问题研究 | 2023GXNSFDA026006 | 刘恒 | 数学与物理学院 | 广西自然科学基金重点项目 | 2023.06-2027.05 | 30 |
5 | 非线性偏微分拟变分H-半变分不等式及其最优控制问题的变分分析 | 2023GXNSFAA026085 | 刘振海 | 数学与物理学院 | 广西自然科学基金面上项目 | 2023.06-2026.05 | 10 |
6 | 电离层大气周期性扰动时空变化研究 | 2023GXNSFAA026348 | 莫晓华 | 数学与物理学院 | 广西自然科学基金面上项目 | 2023.06-2026.05 | 10 |
7 | 大规模非凸非光滑不可分优化问题的分裂算法研究 | 2023GXNSFAA026158 | 马国栋 | 数学与物理学院 | 广西自然科学基金面上项目 | 2023.06-2026.05 | 10 |
8 | 基于欠定独立分量分析的国际能源价格驱动机制分析及预测研究 | 2023GXNSFBA026180 | 鄂建伟 | 数学与物理学院 | 广西自然科学基金青年科学基金项目 | 2023.06-2026.05 | 8 |
9 | 基于控制理论防御大规模分布式拒绝服务攻击 | 2023GXNSFBA026009 | 黄开娇 | 数学与物理学院 | 广西自然科学基金青年科学基金项目 | 2023.06-2026.05 | 8 |
10 | 数据驱动的大规模非线性方程组的加速算法研究 | 2023GXNSFBA026029 | 尹江华 | 数学与物理学院 | 广西自然科学基金青年科学基金项目 | 2023.06-2026.05 | 8 |
11 | 非标准基下多项式系广义子结式的表示理论与计算方法研究 | 2023GXNSFBA026019 | 杨静 | 数学与物理学院 | 广西自然科学基金青年科学基金项目 | 2023.06-2026.05 | 8 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 198.4 |
2023年学校获各类厅局级科研项目立项一览表 |
序号 | 项目名称 | 编号 | 项目 负责人 | 所在部门 | 项目来源 | 起至时间 | 资助总经费 (万元) |
1 | 大规模非线性方程组的加速算法研究及其应用 | 2023KY0168 | 尹江华 | 数学与物理学院 | 广西高校中青年教师科研基础能力提升项目 | 2023.1-2024.12 | 2 |
2 | TeV耀变体的光变研究 | 2023KY0166 | 蔡金庭 | 数学与物理学院 | 广西高校中青年教师科研基础能力提升项目 | 2023.1-2024.12 | 2 |
3 | 广西应用数学海智计划工作站(广西民族大学) |
| 刘恒 | 数学与物理学院 | 广西科学技术协会 | 2023.6-2023.12 | 2 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 6 |
广西民族大学横向合作项目立项情况一览表 (自然科学类) |
序号 | 项目名称 | 编号 | 项目 负责人 | 所在部门 | 项目来源 | 起至时间 | 合同金额(万元) |
1 | 电离层观测 |
| 覃晓 | 数学与物理学院 | 中国科学院国家空间科学中心 | 2023.1-2023.12 | 10 |
2 | 图形图像处理优化算法设计 |
| 杨春志 | 数学与物理学院 | 江苏勤正信息科技有限公司 | 2023.12-2025.12 | 18 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 28 |
广西民族大学合作项目到账情况一览表 (自然科学类) |
序号 | 项目名称 | 编号 | 项目 负责人 | 所在部门 | 项目来源 | 起至时间 | 合同金额(万元) |
1 | 电离层观测 |
| 覃晓 | 数学与物理学院 | 中国科学院国家空间科学中心 | 2023.1-2023.12 | 10 |
2 | 图形图像处理优化算法设计 |
| 杨春志 | 数学与物理学院 | 江苏勤正信息科技有限公司 | 2023.12-2025.12 | 18 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 28 |
2023年学校校级项目 |
序号 | 项目名称 | 编号 | 项目 负责人 | 所在部门 | 项目来源 | 起至时间 | 资助金额(万元) |
1 | 图的局部均匀染色研究 | 2023MDKJ001 | 梁作松 | 数学与物理学院 | 培育项目 | 2024.1-2027.12 | 4 |
2 | 不同乘积意义下张量方程的数值算法研究 | 2023MDKJ002 | 黄政阁 | 数学与物理学院 | 培育项目 | 2024.1-2027.12 | 4 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 8 |