2025届,毕业生59人,考取博士生20人,升学率33.9%
序号 | 年级 | 姓名 | 导师 | 录取学校 | 博士录取专业 |
1 | 2022 | 陈曌 | 刘恒 | 四川大学 | 数学 |
2 | 2022 | 杨星月 | 刘恒 | 东南大学 | 数学 |
3 | 2022 | 董翰林 | 刘恒 | 东南大学 | 网络空间安全 |
4 | 2022 | 钟梅 | 刘恒 | 东南大学 | 网络空间安全 |
5 | 2022 | 代钰 | 简金宝 | 北京邮电大学 | 数学 |
6 | 2022 | 唐贤科 | 简金宝 | 北京交通大学 | 数学 |
7 | 2022 | 张国庆 | 彭自嘉 | 中南大学 | 数学 |
8 | 2022 | 赵依宁 | 彭自嘉 | 湘潭大学 | 数学 |
9 | 2022 | 兰召锋 | 刘建勋 | 湘潭大学 | 数学 |
10 | 2022 | 潘立港 | 江羡珍 | 湘潭大学 | 数学 |
11 | 2022 | 张权 | 杨燕 | 南京师范大学 | 数学教育 |
12 | 2022 | 何凯丽 | 鄂建伟 | 西安电子科技大学 | 数学 |
13 | 2022 | 杨占美 | 卢卫君 | 西安电子科技大学 | 数学 |
14 | 2022 | 凌秋丽 | 王宏兴 | 浙江工业大学 | 电子信息 |
15 | 2022 | 彭兴隆 | 陈志福 | 南京大学 | 天文学 |
16 | 2022 | 陈娇彤 | 刘振海 | 广西大学 | 数学 |
17 | 2022 | 张亚鹏 | 季全宝 | 华东理工大学 | 数学 |
18 | 2022 | 常婧朴 | 胡宝清 | 江西师范大学 | 数学 |
19 | 2022 | 王淑华 | 曾彪 | 西北大学 | 数学 |
20 | 2022 | 张蔚 | 马国栋 (简金宝) | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 |
2024届,毕业生50人,考取博士生12人,升学率24%
序号 | 年级 | 姓名 | 导师 | 录取学校 | 博士录取专业 |
1 | 2021 | 何梦宇 | 刘晓冀 | 国防科技大学 | 数学 |
2 | 2021 | 姚佳璇 | 刘晓冀 | 广州大学 | 数学 |
3 | 2021 | 林明 | 刘恒 | 东南大学 | 能源动力 |
4 | 2021 | 史江腾 | 刘恒 | 海南大学 | 信息与通信工程 |
5 | 2021 | 任志文 | 简金宝 | 重庆师范大学 | 数学 |
6 | 2021 | 杨广坤 | 彭自嘉 | 中南大学 | 数学 |
7 | 2021 | 李雪柳 | 唐国吉 | 广西大学 | 数学 |
8 | 2021 | 黄潇婷 | 唐国吉(杨燕) | 华中师范大学 | 数学教育 |
9 | 2021 | 林光铉 | 曾彪 | 青岛大学 | 数学 |
10 | 2021 | 段丽星 | 蓝师义 | 西安电子科技大学 | 数学 |
11 | 2021 | 刘立琦 | 马国栋 | 上海理工大学 | 管理科学与工程 |
12 | 2021 | 袁泽 | 刘振海 | 西交利物浦大学 | 数学 |
2023届,毕业生50人,考取博士生15人,升学率30%
序号 | 年级 | 姓名 | 导师 | 录取学校 | 博士录取专业 |
1 | 2020 | 晋家晨 | 简金宝 | 国防科技大学 | 数学 |
2 | 2020 | 蔡靖民 | 简金宝 | 湘潭大学 | 数学 |
3 | 2020 | 郄心欣 | 季全宝 | 华南理工大学 | 数学 |
4 | 2020 | 邱宏凌 | 刘恒 | 南京航空航天大学 | 自动化 |
5 | 2020 | 李家燕 | 刘恒 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 2020 | 王茜 | 刘恒 | 中山大学 | 先进制造 |
7 | 2020 | 黄胜 | 彭自嘉 | 东北师范大学 | 数学 |
8 | 2020 | 贯飞 | 彭自嘉 | 浙江师范大学 | 数学 |
9 | 2020 | 陈俊 | 刘振海 | 北京理工大学 | 数学 |
10 | 2020 | 陆佳 | 刘振海 | 广西大学 | 数学 |
11 | 2020 | 庞霞 | 刘振海 | 长沙理工大学 | 数学 |
12 | 2020 | 王聪聪 | 刘晓冀 | 广西大学 | 数学 |
13 | 2020 | 董丹丹 | 唐国吉 | 河南科技大学 | 管理科学与工程 |
14 | 2020 | 杨慧慧 | 江羡珍 | 湘潭大学 | 数学 |
15 | 2020 | 朱亦晗 | 江羡珍 | 广州大学 | 数学 |
2022届,毕业生20人,升学率20%
序号 | 年级 | 姓名 | 导师 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 2019 | 周培烽 | 刘晓冀 | 广西大学 | 数学 |
2 | 2019 | 郝艺琳 | 刘恒 | 上海理工大学 | 系统科学 |
3 | 2019 | 陈文睿 | 简金宝 | 广西大学 | 数学 |
4 | 2019 | 商桐桐 | 唐国吉 | 贵州大学 | 数学 |
2021届,毕业生20人,升学率25%
序号 | 年级 | 姓名 | 导师 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 2018 | 邵湘琨 | 唐国吉 | 四川大学 | 数学 |
2 | 2018 | 杜振叶 | 蓝师义 | 西安电子科技大学 | 数学 |
3 | 2018 | 马崔铭 | 彭自嘉 | 山东大学 | 数学 |
4 | 2018 | 王云 | 黄敬频 | 中国矿业大学 | 数学 |
5 | 2018 | 吴辉 | 王宏兴 | 广西大学 | 数学 |